乳がん検診の推奨グレード(2009年版)
米国予防医学専門委員会(USPSTF)
【アーカイブされました。古い情報です:最新版(2016年1月)日本語はこちら】
* 米国予防医学専門委員会(USPSTF)は、米国医療研究・品質調査機構(AHRQ)の独立委員会で、検診や予防医療の研究レビューを行って米国政府の推奨グレードを作成します。
___________
乳がん検診 推奨の概要 2009年12月
| 対象 | 推奨事項 | グレード (定義) |
|---|---|---|
| 50〜74歳の女性 | The 米国予防医学専門委員会(USPSTF)は、50〜74歳の女性に対して、マンモグラフィによる乳がん検診の2年に1回の受診を推奨する。 | B |
| 50歳未満の女性 | 50歳未満の女性がマンモグラフィによる乳がん検診を2年に1回定期的に受診するかどうかは、個人の判断に基づくべきであり、特別な利益や不利益に関する患者の価値観など、患者の状況を考慮すること。 | C |
| 75歳以上の女性 | USPSTFは、75歳以上の女性においてマンモグラフィによる乳がん検診の利益と不利益を評価する上で、現在の証拠は不十分であると結論付けている。 リスク評価および「I」に関する実施上の提案についての情報は、「臨床的検討事項」の項を参照のこと。 | I |
| 全ての女性 | USPSFは、乳房自己触診(BSE)を指導することを推奨しない。 | D |
| 40歳以上の女性 | USPSTFは、40歳以上の女性におけるマンモグラフィによる乳がん検診を上回る乳房視触診(CBE)の付加的な利益と不利益を評価する上で、現在の証拠は不十分であると結論付けている。 リスク評価および「I」に関する診療の推奨事項についての情報は、「臨床的検討事項」の項を参照のこと。 | I |
| 全ての女性 | USPSTFは、乳がん検診として通常のフィルム・マンモグラフィの代わりに行うデジタル・マンモグラフィか核磁気共鳴画像法(MRI)の付加的な利益と不利益を評価する上で、現在の証拠は不十分であると結論付けている。 リスク評価および「I」に関する診療の推奨事項についての情報は、「臨床的検討事項」の項を参照のこと。 | I |
USPSTFは2009年12月4日、50歳未満の女性に関する推奨事項の内容について、本来の意図を明確にするために更新することを満場一致で決定した。
原文掲載日
【免責事項】
当サイトの記事は情報提供を目的として掲載しています。
翻訳内容や治療を特定の人に推奨または保証するものではありません。
ボランティア翻訳ならびに自動翻訳による誤訳により発生した結果について一切責任はとれません。
ご自身の疾患に適用されるかどうかは必ず主治医にご相談ください。
乳がんに関連する記事
米FDA、乳がんにパージェタと互換可能な新バイオシミラーを承認
2025年11月20日
【ESMO2025】ER陽性HER2陰性 転移乳がんにギレデストラント併用が無増悪生存を改善
2025年11月5日
【ESMO2025】サシツズマブは免疫療法薬が使えない進行トリプルネガティブ乳がんの転帰改善
2025年11月6日
HER2陽性転移乳がんのトラスツズマブ+ペルツズマブ維持療法にツカチニブ追加は無増悪生存を改善
2025年11月14日



